October 2026
Budgeted
Spent
Left
Categories
| Category | Budget | Spent | Left | |
|---|---|---|---|---|
| Rent | $900.00 | $0.00 | ||
| Food | $412.40 | $-162.40 | ||
| Fun | $72.00 | $28.00 | ||
| New category |
Transactions
| Date | Memo | Category | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| October rent | ||||
| Groceries | ||||
| Dinner out | ||||
| Concert tickets | ||||
| Category | Budget | Spent | Left | |
|---|---|---|---|---|
| Rent | $900.00 | $0.00 | ||
| Food | $412.40 | $-162.40 | ||
| Fun | $72.00 | $28.00 | ||
| New category |
| Date | Memo | Category | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| October rent | ||||
| Groceries | ||||
| Dinner out | ||||
| Concert tickets | ||||